2020

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЧАСТКУ КОЖНОГО ДЖЕРЕЛА ЕНЕРГІЇ, ВИКОРИСТАНОГО ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ

ЧАСТКА ДЖЕРЕЛА ЕНЕРГІЇ, ВИКОРИСТАНОГО ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ, %

ДТЕК ЗАПОРІЗЬКА ТЕС січень  лютий березень 1 квартал квітень травень червень 2 квартал липень серпень вересень 3 квартал жовтень листопад грудень 4 квартал 2020 рік
Ядерне паливо 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Вугілля 99,04 98,16 99,69 98,77  97,38  97,92  99,42  98,44  99,30  97,42  97,89  98,29  98,44  98,08   96,66  98,39   98,44
Природний газ 0,96 1,84 0,31 1,23  2,62  2,08  0,58  1,56  0,70  2,58  2,11  1,71  1.56  1,92  1,34  1,61  1,56
Мазут 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00
Газ промисловий (вказати) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Біомаса 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Біогаз 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Енергія сонячного випромінювання 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Енергія вітру 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Геотермальна енергія 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Енергія хвиль та припливів, гідроенергія: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
у т. ч. електрична енергія, вироблена мікрогідроелектростанціями 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
у т. ч. електрична енергія, вироблена мінігідроелектростанціями 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
у т. ч. електрична енергія, вироблена малими гідроелектростанціями 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
у т. ч. електрична енергія, вироблена гідроелектростанціями потужністю більше 10 МВт 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Інші види палива/енергії (вказати) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

ДТЕК ПРИДНІПРОВСЬКА ТЕС січень  лютий березень 1 квартал квітень травень червень 2 квартал липень серпень вересень 3 квартал жовтень листопад грудень 4 квартал 2020 рік
Ядерне паливо 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Вугілля 99,35 98,64 99,83 99,26  97,74  99,02  99,34  98,72  98,85  99,08  98,58  98,82 98,76 98,65 98,99 98,82 98,89
Природний газ 0,65 1,36 0,17 0,74  2,25  0,98  0,66  1,27  1,15  0,92  1,42  1,18 1,24 1,35 1,00 1,18 1,11
Мазут 0,00 0,00 0,00 0,00  0,01  0,00  0,00  0,00 0,00   0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00
Газ промисловий (вказати) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Біомаса 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Біогаз 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Енергія сонячного випромінювання 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Енергія вітру 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Геотермальна енергія 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Енергія хвиль та припливів, гідроенергія: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
у т. ч. електрична енергія, вироблена мікрогідроелектростанціями 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
у т. ч. електрична енергія, вироблена мінігідроелектростанціями 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
у т. ч. електрична енергія, вироблена малими гідроелектростанціями 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
у т. ч. електрична енергія, вироблена гідроелектростанціями потужністю більше 10 МВт 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Інші види палива/енергії (вказати) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

ДТЕК КРИВОРІЗЬКА ТЕС січень  лютий березень 1 квартал квітень травень червень 2 квартал липень серпень вересень 3 квартал жовтень листопад грудень 4 квартал 2020 рік
Ядерне паливо 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Вугілля 99,37 97,69 98,79 98,59  98,79  98,29  98,99  98,62  98,51  98,96  98,37  98,62 98,99 98,02 91,83 95,50 97,52
Природний газ 0,61 2,30 1,21 1,40  1,21  1,69  1,00  1,32  1,49  1,03  1,63  1,37 1,01 1,97 8,17 4,50 2,47
Мазут 0,03 0,01 0,01 0,02  0,00  0,02  0,01  0,01  0,00   0,01   0,01   0,01  0,00  0,01  0,01  0,01  0,01
Газ промисловий (вказати) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Біомаса 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Біогаз 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Енергія сонячного випромінювання 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Енергія вітру 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Геотермальна енергія 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Енергія хвиль та припливів, гідроенергія: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
у т. ч. електрична енергія, вироблена мікрогідроелектростанціями 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
у т. ч. електрична енергія, вироблена мінігідроелектростанціями 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
у т. ч. електрична енергія, вироблена малими гідроелектростанціями 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
у т. ч. електрична енергія, вироблена гідроелектростанціями потужністю більше 10 МВт 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Інші види палива/енергії (вказати) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

АТ "ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО" січень  лютий березень 1 квартал квітень травень червень 2 квартал липень серпень вересень 3 квартал жовтень листопад грудень 4 квартал 2020 рік
Ядерне паливо 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Вугілля 99,20 98,11 99,40 98,81  97,84  98,22  99,33  98,33  99,07  98,05  98,11  98,44  98,61  98,17  96,64  97,68  98,29
Природний газ 0,79 1,89 0,60 1,19  2,16  1,78  0,67  1,45  0,93  1,95  1,89 1,56  1,39  1,83  3,36  2,32  1,71
Мазут 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 0,00   0,00  0,00
Газ промисловий (вказати) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Біомаса 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Біогаз 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Енергія сонячного випромінювання 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Енергія вітру 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Геотермальна енергія 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Енергія хвиль та припливів, гідроенергія: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
у т. ч. електрична енергія, вироблена мікрогідроелектростанціями 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
у т. ч. електрична енергія, вироблена мінігідроелектростанціями 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
у т. ч. електрична енергія, вироблена малими гідроелектростанціями 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
у т. ч. електрична енергія, вироблена гідроелектростанціями потужністю більше 10 МВт 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Інші види палива/енергії (вказати) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

sticky text

sticky button